| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 長田 稚也 | 50m |
| 試3.30/競3.406/S0.36 | |||
| 2着 | 7番 | 西 翔子 | 40m |
| 試3.31/競3.427/S0.11 | |||
| 3着 | 4番 | 小里 健太 | 20m |
| 試3.37/競3.468/S0.20 | |||
| 4着 | 6番 | 辰巳 裕樹 | 30m |
| 試3.37/競3.463/S0.16 | |||
| 5着 | 5番 | 石橋 啓士 | 20m |
| 試3.39/競3.494/S0.13 | |||
| 6着 | 3番 | 野上 史豪 | 10m |
| 試3.44/競3.508/S0.10 | |||
| 7着 | 1番 | 片岡 信之 | 0m |
| 試3.47/競3.561/S0.18 | |||
| 8着 | 2番 | 田中 竜二 | 10m |
| 試3.46/競3.550/S0.18 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |