| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 石田 啓貴 | 20m |
| 試3.39/競3.474/S0.23 | |||
| 2着 | 8番 | 木村 武之 | 40m |
| 試3.37/競3.455/S0.29 | |||
| 3着 | 2番 | 今田 真輔 | 10m |
| 試3.42/競3.502/S0.17 | |||
| 4着 | 4番 | 鈴木 健吾 | 20m |
| 試3.40/競3.490/S0.19 | |||
| 5着 | 7番 | 中村 友和 | 40m |
| 試3.38/競3.481/S0.33 | |||
| 6着 | 5番 | 西 翔子 | 30m |
| 試3.41/競3.495/S0.22 | |||
| 7着 | 6番 | 人見 剛志 | 40m |
| 試3.38/競3.490/S0.22 | |||
| 8着 | 1番 | 千葉 泰将 | 0m |
| 試3.48/競3.548/S0.21 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |