| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 佐藤 貴也 | 50m |
| 試3.39/競3.467/S0.17 | |||
| 2着 | 2番 | 中村 晋典 | 20m |
| 試3.43/競3.506/S0.24 | |||
| 3着 | 5番 | 泉田 修佑 | 40m |
| 試3.42/競3.484/S0.13 | |||
| 4着 | 1番 | 鈴木 景斗 | 0m |
| 試3.45/競3.535/S0.10 | |||
| 5着 | 6番 | 川口 裕司 | 50m |
| 試3.38/競3.479/S0.19 | |||
| 6着 | 3番 | 矢野 正剛 | 30m |
| 試3.44/競3.505/S0.21 | |||
| 7着 | 4番 | 小林 悠樹 | 40m |
| 試3.42/競3.494/S0.13 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |