| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 鈴木 健吾 | 10m |
| 試3.36/競3.466/S0.10 | |||
| 2着 | 8番 | 金子 大輔 | 20m |
| 試3.38/競3.474/S0.13 | |||
| 3着 | 4番 | 遠藤 誠 | 10m |
| 試3.38/競3.486/S0.10 | |||
| 4着 | 1番 | 下平 佳輝 | 0m |
| 試3.44/競3.510/S0.16 | |||
| 5着 | 6番 | 桝崎 陽介 | 20m |
| 試3.37/競3.490/S0.11 | |||
| 6着 | 7番 | 三浦 康平 | 20m |
| 試3.40/競3.516/S0.15 | |||
| 7着 | 2番 | 長谷 晴久 | 0m |
| 試3.40/競3.561/S0.10 | |||
| - | 5番 | 松山 茂靖 | 20m |
| 試-/競-/S- 反則妨害 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |