| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 浅倉 樹良 | 10m |
| 試3.39/競3.450/S0.16 | |||
| 2着 | 7番 | 永井 大介 | 10m |
| 試3.36/競3.460/S0.08 | |||
| 3着 | 8番 | 鈴木 圭一郎 | 10m |
| 試3.34/競3.463/S0.04 | |||
| 4着 | 5番 | 浦田 信輔 | 10m |
| 試3.38/競3.486/S0.17 | |||
| 5着 | 3番 | 藤波 直也 | 10m |
| 試3.39/競3.489/S0.17 | |||
| 6着 | 2番 | 仲口 武志 | 10m |
| 試3.40/競3.498/S0.23 | |||
| 7着 | 6番 | 長田 恭徳 | 10m |
| 試3.40/競3.508/S0.13 | |||
| 8着 | 1番 | 筒井 健太 | 0m |
| 試3.41/競3.532/S0.14 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |