| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 柴田 健治 | 30m |
| 試3.43/競3.495/S0.08 | |||
| 2着 | 4番 | 西川 頼臣 | 20m |
| 試3.45/競3.519/S0.15 | |||
| 3着 | 8番 | 高宗 良次 | 40m |
| 試3.42/競3.500/S0.25 | |||
| 4着 | 2番 | 城山 英文 | 0m |
| 試3.45/競3.555/S0.17 | |||
| 5着 | 3番 | 青嶋 裕治 | 10m |
| 試3.46/競3.547/S0.11 | |||
| 6着 | 7番 | 丹村 司 | 40m |
| 試3.41/競3.516/S0.21 | |||
| 7着 | 5番 | 岡谷 美由紀 | 30m |
| 試3.42/競3.534/S0.11 | |||
| 8着 | 1番 | 岩本 君男 | 0m |
| 試3.50/競3.597/S0.23 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |