| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 岩見 貴史 | 50m |
| 試3.32/競3.416/S0.09 | |||
| 2着 | 3番 | 中尾 貴志 | 40m |
| 試3.38/競3.436/S0.21 | |||
| 3着 | 2番 | 竹中 修二 | 20m |
| 試3.43/競3.465/S0.23 | |||
| 4着 | 6番 | 高宗 良次 | 50m |
| 試3.37/競3.435/S0.11 | |||
| 5着 | 4番 | 横田 翔紀 | 40m |
| 試3.38/競3.459/S0.15 | |||
| 6着 | 5番 | 吉原 恭佑 | 50m |
| 試3.38/競3.460/S0.09 | |||
| 7着 | 1番 | 壷井 亜羅汰 | 0m |
| 試3.52/競3.565/S0.18 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |