| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 水本 竜二 | 10m |
| 試3.46/競3.547/S0.17 | |||
| 2着 | 7番 | 木山 優輝 | 40m |
| 試3.43/競3.529/S0.12 | |||
| 3着 | 1番 | 吉田 富重 | 0m |
| 試3.49/競3.581/S0.16 | |||
| 4着 | 2番 | 大久保 哲司 | 0m |
| 試3.48/競3.584/S0.19 | |||
| 5着 | 5番 | 吉田 祐也 | 20m |
| 試3.46/競3.564/S0.18 | |||
| 6着 | 6番 | 佐藤 裕児 | 30m |
| 試3.44/競3.556/S0.21 | |||
| 7着 | 3番 | 井上 智詞 | 10m |
| 試3.51/競3.588/S0.17 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |