| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 竹中 一成 | 50m |
| 試3.42/競3.460/S0.08 | |||
| 2着 | 2番 | 小里 健太 | 40m |
| 試3.41/競3.490/S0.17 | |||
| 3着 | 6番 | 新井 裕貴 | 60m |
| 試3.40/競3.472/S0.12 | |||
| 4着 | 7番 | 塚越 浩之 | 70m |
| 試3.36/競3.467/S0.21 | |||
| 5着 | 1番 | 田中 海斗 | 0m |
| 試3.49/競3.545/S0.01 | |||
| 6着 | 4番 | 野沢 守弘 | 50m |
| 試3.41/競3.495/S0.16 | |||
| 7着 | 5番 | 竹中 修二 | 50m |
| 試3.41/競3.502/S0.30 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |