| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 本門 延唯 | 10m |
| 試3.46/競3.518/S0.03 | |||
| 2着 | 8番 | 町田 龍駿 | 30m |
| 試3.41/競3.495/S0.18 | |||
| 3着 | 6番 | 桜木 公和 | 20m |
| 試3.45/競3.513/S0.13 | |||
| 4着 | 1番 | 浜田 忠司 | 0m |
| 試3.49/競3.542/S0.15 | |||
| 5着 | 7番 | 石田 啓貴 | 30m |
| 試3.39/競3.511/S0.10 | |||
| 6着 | 5番 | 石橋 啓士 | 10m |
| 試3.50/競3.540/S0.05 | |||
| 7着 | 3番 | 佐伯 拓実 | 10m |
| 試3.47/競3.553/S0.21 | |||
| 8着 | 2番 | 壷井 亜羅汰 | 0m |
| 試3.54/競3.568/S0.21 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |