| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 中尾 貴志 | 30m |
| 試3.64/競3.709/S0.12 | |||
| 2着 | 7番 | 佐々木 啓 | 40m |
| 試3.63/競3.701/S0.10 | |||
| 3着 | 6番 | 森本 優佑 | 40m |
| 試3.65/競3.701/S0.10 | |||
| 4着 | 8番 | 長田 稚也 | 40m |
| 試3.64/競3.707/S0.14 | |||
| 5着 | 4番 | 藤川 竜 | 30m |
| 試3.67/競3.792/S0.12 | |||
| 6着 | 1番 | 磯部 真樹 | 0m |
| 試3.76/競3.848/S0.29 | |||
| 7着 | 5番 | 永島 潤太郎 | 40m |
| 試3.79/競3.803/S0.19 | |||
| 8着 | 2番 | 新井 淳 | 30m |
| 試3.73/競3.821/S0.23 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |