| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 浅田 真吾 | 20m |
| 試3.33/競3.433/S0.09 | |||
| 2着 | 7番 | 長田 恭徳 | 20m |
| 試3.34/競3.439/S0.23 | |||
| 3着 | 8番 | 佐藤 摩弥 | 20m |
| 試3.34/競3.446/S0.15 | |||
| 4着 | 3番 | 広瀬 勝光 | 10m |
| 試3.39/競3.469/S0.14 | |||
| 5着 | 1番 | 田中 輝義 | 0m |
| 試3.39/競3.490/S0.15 | |||
| 6着 | 6番 | 藤川 竜 | 20m |
| 試3.37/競3.471/S0.20 | |||
| 7着 | 4番 | 桝崎 陽介 | 20m |
| 試3.37/競3.484/S0.14 | |||
| 8着 | 2番 | 桜木 公和 | 0m |
| 試3.43/競3.519/S0.12 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |