| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 丹村 司 | 20m |
| 試3.39/競3.442/S0.13 | |||
| 2着 | 8番 | 福岡 鷹 | 30m |
| 試3.33/競3.431/S0.11 | |||
| 3着 | 1番 | 青嶋 裕治 | 0m |
| 試3.45/競3.484/S0.21 | |||
| 4着 | 4番 | 桜木 公和 | 10m |
| 試3.40/競3.486/S0.14 | |||
| 5着 | 6番 | 米里 崇徳 | 20m |
| 試3.37/競3.478/S0.18 | |||
| 6着 | 3番 | 根本 将人 | 10m |
| 試3.40/競3.498/S0.13 | |||
| 7着 | 5番 | 押田 幸夫 | 20m |
| 試3.39/競3.497/S0.06 | |||
| 8着 | 2番 | 木村 悦教 | 10m |
| 試3.43/競3.524/S0.16 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |