| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 1番 | 石田 啓貴 | 0m |
| 試3.37/競3.429/S0.14 | |||
| 2着 | 3番 | 辰巳 裕樹 | 20m |
| 試3.34/競3.423/S0.13 | |||
| 3着 | 2番 | 木村 享平 | 10m |
| 試3.36/競3.437/S0.21 | |||
| 4着 | 4番 | 藤川 竜 | 20m |
| 試3.35/競3.429/S0.04 | |||
| 5着 | 5番 | 山本 将之 | 30m |
| 試3.36/競3.422/S0.16 | |||
| 6着 | 6番 | 中山 光 | 30m |
| 試3.33/競3.428/S0.24 | |||
| 6着 | 7番 | 上和田 拓海 | 30m |
| 試3.36/競3.428/S0.21 | |||
| - | 8番 | 鈴木 圭一郎 | 30m |
| 試-/競-/S- 落車妨害 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |