| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 丸山 智史 | 10m |
| 試3.34/競3.412/S0.06 | |||
| 2着 | 8番 | 佐藤 摩弥 | 10m |
| 試3.35/競3.415/S0.11 | |||
| 3着 | 7番 | 長田 稚也 | 10m |
| 試3.34/競3.421/S0.15 | |||
| 4着 | 1番 | 福岡 鷹 | 0m |
| 試3.37/競3.439/S0.11 | |||
| 5着 | 6番 | 中村 友和 | 10m |
| 試3.38/競3.434/S0.13 | |||
| 6着 | 3番 | 高木 健太郎 | 10m |
| 試3.37/競3.444/S0.13 | |||
| 7着 | 4番 | 横田 翔紀 | 10m |
| 試3.36/競3.450/S0.18 | |||
| 8着 | 2番 | 中山 透 | 10m |
| 試3.39/競3.460/S0.30 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |