| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 松本 康 | 10m |
| 試3.40/競3.405/S0.12 | |||
| 2着 | 2番 | 辰巳 裕樹 | 10m |
| 試3.52/競3.405/S0.04 | |||
| 3着 | 5番 | 高宗 良次 | 10m |
| 試3.49/競3.412/S0.12 | |||
| 4着 | 1番 | 福岡 鷹 | 0m |
| 試3.50/競3.423/S0.10 | |||
| 5着 | 4番 | 山本 将之 | 10m |
| 試3.44/競3.412/S0.09 | |||
| 6着 | 6番 | 吉原 恭佑 | 10m |
| 試3.44/競3.415/S0.07 | |||
| 7着 | 7番 | 長田 稚也 | 10m |
| 試3.48/競3.431/S0.14 | |||
| 8着 | 3番 | 古城 龍之介 | 10m |
| 試3.50/競3.473/S0.05 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |