| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 丹村 司 | 10m |
| 試3.35/競3.408/S0.16 | |||
| 2着 | 8番 | 佐藤 貴也 | 20m |
| 試3.31/競3.397/S0.01 | |||
| 3着 | 4番 | 金山 周平 | 10m |
| 試3.36/競3.431/S0.12 | |||
| 4着 | 7番 | 久門 徹 | 20m |
| 試3.35/競3.429/S0.12 | |||
| 5着 | 6番 | 山本 将之 | 20m |
| 試3.36/競3.433/S0.16 | |||
| 6着 | 2番 | 矢野 正剛 | 0m |
| 試3.37/競3.455/S0.14 | |||
| 7着 | 1番 | 竹内 正浩 | 0m |
| 試3.41/競3.490/S0.16 | |||
| 8着 | 5番 | 武藤 博臣 | 10m |
| 試3.39/競3.527/S0.11 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |