| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 丹村 飛竜 | 30m |
| 試3.33/競3.380/S0.07 | |||
| 2着 | 1番 | 田中 崇太 | 0m |
| 試3.35/競3.423/S0.07 | |||
| 3着 | 5番 | 辻 大樹 | 20m |
| 試3.34/競3.410/S0.15 | |||
| 4着 | 4番 | 五所 淳 | 20m |
| 試3.36/競3.413/S0.14 | |||
| 5着 | 2番 | 君和田 裕二 | 10m |
| 試3.36/競3.428/S0.15 | |||
| 6着 | 6番 | 永島 潤太郎 | 30m |
| 試3.30/競3.412/S0.16 | |||
| 7着 | 3番 | 吉松 憲治 | 10m |
| 試3.41/競3.444/S0.06 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |