| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 佐藤 裕二 | 40m |
| 試3.33/競3.417/S0.21 | |||
| 2着 | 1番 | 杉本 雅彦 | 0m |
| 試3.42/競3.465/S0.04 | |||
| 3着 | 5番 | 山本 翔 | 30m |
| 試3.33/競3.431/S0.09 | |||
| 4着 | 4番 | 竹谷 隆 | 30m |
| 試3.32/競3.438/S0.12 | |||
| 5着 | 6番 | 山本 将之 | 40m |
| 試3.36/競3.427/S0.22 | |||
| 6着 | 2番 | 岡本 信一 | 10m |
| 試3.39/競3.469/S0.15 | |||
| 7着 | 3番 | 番田 隆弘 | 20m |
| 試3.36/競3.462/S0.12 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |