| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 丹村 飛竜 | 40m |
| 試3.59/競3.618/S0.20 | |||
| 2着 | 5番 | 池田 康範 | 20m |
| 試3.60/競3.696/S0.20 | |||
| 3着 | 2番 | 石橋 大 | 10m |
| 試3.67/競3.711/S0.11 | |||
| 4着 | 6番 | 中野 政則 | 30m |
| 試3.63/競3.690/S0.29 | |||
| 5着 | 4番 | 丹下 昂紀 | 10m |
| 試3.64/競3.717/S0.16 | |||
| 6着 | 3番 | 室田 泰利 | 10m |
| 試3.63/競3.785/S0.20 | |||
| 7着 | 1番 | 縫田 雅一 | 0m |
| 試3.76/競3.835/S0.24 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |