| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 丹村 飛竜 | 30m |
| 試3.25/競3.351/S0.18 | |||
| 2着 | 3番 | 西村 龍太郎 | 20m |
| 試3.30/競3.365/S0.13 | |||
| 3着 | 4番 | 長田 恭徳 | 30m |
| 試3.29/競3.358/S0.24 | |||
| 4着 | 5番 | 藤岡 一樹 | 30m |
| 試3.31/競3.361/S0.16 | |||
| 5着 | 1番 | 重富 英雄 | 0m |
| 試3.31/競3.400/S0.05 | |||
| 6着 | 2番 | 阿部 仁志 | 20m |
| 試3.32/競3.381/S0.23 | |||
| 7着 | 6番 | 滝下 隼平 | 30m |
| 試3.29/競3.377/S0.18 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |