| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 岩見 貴史 | 50m |
| 試3.33/競3.410/S0.19 | |||
| 2着 | 6番 | 福永 貴史 | 40m |
| 試3.32/競3.424/S0.32 | |||
| 3着 | 2番 | 西村 昭紀 | 20m |
| 試3.37/競3.462/S0.19 | |||
| 4着 | 1番 | 植村 愛悠斗 | 0m |
| 試3.40/競3.503/S0.18 | |||
| 5着 | 3番 | 池田 康範 | 20m |
| 試3.39/競3.490/S0.16 | |||
| 6着 | 4番 | 佳元 光義 | 30m |
| 試3.38/競3.479/S0.20 | |||
| 7着 | 5番 | 小栗 勝太 | 30m |
| 試3.37/競3.495/S0.13 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |