| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 吉松 憲治 | 30m |
| 試3.38/競3.463/S0.25 | |||
| 2着 | 7番 | 角南 一如 | 50m |
| 試3.39/競3.454/S0.32 | |||
| 3着 | 6番 | 緒方 浩一 | 50m |
| 試3.37/競3.457/S0.18 | |||
| 4着 | 1番 | 植村 愛悠斗 | 0m |
| 試3.44/競3.523/S0.13 | |||
| 5着 | 5番 | 人見 剛志 | 50m |
| 試3.37/競3.470/S0.30 | |||
| 6着 | 4番 | 広瀬 勝光 | 30m |
| 試3.41/競3.495/S0.12 | |||
| 7着 | 2番 | 田方 秀和 | 30m |
| 試3.43/競3.502/S0.19 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |