| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 丹村 飛竜 | 40m |
| 試3.37/競3.443/S0.12 | |||
| 2着 | 2番 | 池浦 一博 | 10m |
| 試3.50/競3.482/S0.16 | |||
| 3着 | 5番 | 松山 茂靖 | 40m |
| 試3.42/競3.449/S0.22 | |||
| 4着 | 4番 | 高木 健太郎 | 30m |
| 試3.44/競3.466/S0.11 | |||
| 5着 | 7番 | 藤岡 一樹 | 40m |
| 試3.45/競3.455/S0.21 | |||
| 6着 | 3番 | 浅野 浩幸 | 20m |
| 試3.55/競3.567/S0.29 | |||
| 7着 | 1番 | 橋本 優一 | 0m |
| 試3.62/競3.610/S0.10 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |