| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 丹村 飛竜 | 40m |
| 試3.59/競3.640/S0.11 | |||
| 2着 | 5番 | 森下 輝 | 20m |
| 試3.62/競3.676/S0.04 | |||
| 3着 | 1番 | 西久保 英幸 | 0m |
| 試3.66/競3.726/S0.22 | |||
| 4着 | 7番 | 花田 一輝 | 40m |
| 試3.59/競3.682/S0.11 | |||
| 5着 | 3番 | 安東 久隆 | 10m |
| 試3.68/競3.730/S0.16 | |||
| 6着 | 4番 | 矢野 正剛 | 20m |
| 試3.69/競3.724/S0.17 | |||
| 7着 | 2番 | 古谷 匠 | 0m |
| 試3.68/競3.758/S0.18 | |||
| 8着 | 6番 | 人見 剛志 | 30m |
| 試3.65/競3.728/S0.23 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |