| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 石田 啓貴 | 20m |
| 試3.41/競3.471/S0.20 | |||
| 2着 | 5番 | 丹下 昂紀 | 30m |
| 試3.42/競3.463/S0.19 | |||
| 3着 | 1番 | 磯部 真樹 | 0m |
| 試3.48/競3.523/S0.20 | |||
| 4着 | 6番 | 辻 大樹 | 30m |
| 試3.40/競3.492/S0.21 | |||
| 5着 | 7番 | 中村 友和 | 30m |
| 試3.38/競3.498/S0.28 | |||
| 6着 | 2番 | 穴見 和正 | 20m |
| 試3.45/競3.513/S0.18 | |||
| 7着 | 4番 | 井村 淳一 | 20m |
| 試3.41/競3.516/S0.26 | |||
| 8着 | 8番 | 丹村 飛竜 | 30m |
| 試3.42/競3.511/S0.18 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |