| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 新井 裕貴 | 20m |
| 試3.38/競3.458/S0.07 | |||
| 2着 | 5番 | 高石 光将 | 20m |
| 試3.36/競3.458/S0.15 | |||
| 3着 | 6番 | 吉田 祐也 | 30m |
| 試3.35/競3.450/S0.13 | |||
| 4着 | 3番 | 木村 悦教 | 20m |
| 試3.39/競3.471/S0.08 | |||
| 5着 | 7番 | 斎藤 撤二 | 30m |
| 試3.37/競3.489/S0.18 | |||
| 6着 | 2番 | 丸山 浩信 | 0m |
| 試3.43/競3.535/S0.31 | |||
| 7着 | 1番 | 塚本 浩司 | 0m |
| 試3.46/競3.652/S0.21 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |