| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 新井 裕貴 | 20m |
| 試3.38/競3.455/S0.12 | |||
| 2着 | 5番 | 谷島 俊行 | 20m |
| 試3.38/競3.455/S0.22 | |||
| 3着 | 7番 | 山田 真弘 | 30m |
| 試3.34/競3.450/S0.18 | |||
| 4着 | 3番 | 木村 義明 | 20m |
| 試3.44/競3.481/S0.29 | |||
| 5着 | 1番 | 阿久津 正夫 | 0m |
| 試3.49/競3.506/S0.14 | |||
| 6着 | 6番 | 牧野 貴博 | 30m |
| 試3.36/競3.479/S0.18 | |||
| 7着 | 2番 | 金子 和裕 | 10m |
| 試3.46/競3.534/S0.19 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |