| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡7 長澤幸 800 |
| 2 | 2 | 牡4 阿部優 790 |
| 3 | 3 | 牡7 西謙一 790 |
| 4 | 4 | 牡6 渡来心 790 |
| 5 | 5 | 牡6 金田利 790 |
| 6 | 6 | セ7 西将太 800 |
| 7 | 7 | 牝7 赤塚健 770 |
| 8 | 8 | 牡10 阿部武 800 |
| 9 | 牡7 鈴木恵 800 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |