| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 大友一 620 |
| 2 | 2 | 牡5 西謙一 620 |
| 3 | 3 | 牡5 阿部武 620 |
| 4 | 4 | 牡8 鈴木恵 620 |
| 5 | 5 | 牡8 船山蔵 620 |
| 6 | 6 | 牡4 吉田理 ☆600 |
| 7 | 7 | 牡9 松本秀 620 |
| 8 | 牡8 赤塚健 620 |
|
| 8 | 9 | 牝5 長澤幸 600 |
| 10 | 牝6 島津新 600 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |