| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡10 西将太 620 |
| 2 | 2 | 牡6 長澤幸 620 |
| 3 | 3 | 牡5 村上章 620 |
| 4 | 4 | 牡5 臼杵龍 ☆610 |
| 5 | 5 | 牝8 中山直 620 |
| 6 | 6 | 牝5 赤塚健 600 |
| 7 | 7 | 牡8 菊池一 620 |
| 8 | 牡7 船山蔵 620 |
|
| 8 | 9 | セ7 吉田理 ☆610 |
| 10 | 牡5 中原蓮 620 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |