| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝5 船山蔵 620 |
| 2 | 2 | 牡8 西謙一 640 |
| 3 | 3 | 牡8 阿部武 640 |
| 4 | 4 | 牝7 中山直 630 |
| 5 | 5 | 牡5 大友一 650 |
| 6 | 6 | 牡5 島津新 640 |
| 7 | 7 | 牡5 阿部優 640 |
| 8 | 牝6 西将太 620 |
|
| 8 | 9 | 牡9 松本秀 640 |
| 10 | 牡6 鈴木恵 640 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |