| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | セ4 島津新 620 |
| 2 | 2 | 牡3 大友一 620 |
| 3 | 3 | 牡3 菊池一 620 |
| 4 | 4 | 牝4 中原蓮 600 |
| 5 | 5 | 牝3 阿部優 600 |
| 6 | 6 | 牝3 金田利 600 |
| 7 | 7 | 牝4 鈴木恵 600 |
| 8 | 牝4 西謙一 600 |
|
| 8 | 9 | 牡4 臼杵龍 ☆610 |
| 10 | セ3 赤塚健 610 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |