| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 西将太 630 |
| 2 | 2 | 牡5 西謙一 640 |
| 3 | 3 | 牝5 渡来心 620 |
| 4 | 4 | 牡5 阿部優 640 |
| 5 | 5 | 牡5 中原蓮 640 |
| 6 | 6 | 牡4 赤塚健 630 |
| 7 | 7 | セ5 菊池一 640 |
| 8 | 牡9 松本秀 640 |
|
| 8 | 9 | 牡5 阿部武 640 |
| 10 | 牡6 林康文 640 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |