| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 渡来心 705 |
| 2 | 2 | セ9 西謙一 700 |
| 3 | 3 | 牡7 金田利 705 |
| 4 | 4 | 牡9 阿部優 700 |
| 5 | 5 | 牡6 長澤幸 700 |
| 6 | 6 | 牝5 島津新 680 |
| 7 | 7 | 牡9 赤塚健 700 |
| 8 | 牡6 西将太 700 |
|
| 8 | 9 | 牡5 大友一 700 |
| 10 | 牡5 中村太 700 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |