| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝5 赤塚健 620 |
| 2 | 2 | 牝6 渡来心 620 |
| 3 | 3 | 牝5 長澤幸 620 |
| 4 | 4 | 牡5 中原蓮 640 |
| 5 | 5 | 牡6 菊池一 640 |
| 6 | 6 | 牡8 西将太 640 |
| 7 | 7 | 牡8 大友一 640 |
| 8 | 牡5 吉田理 ☆630 |
|
| 8 | 9 | 牡7 金田利 640 |
| 10 | 牡4 臼杵龍 ☆620 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |