| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 西将太 710 |
| 2 | 2 | セ5 菊池一 705 |
| 3 | 3 | 牡9 長澤幸 715 |
| 4 | 4 | 牡9 金田利 710 |
| 5 | 5 | 牡9 阿部優 710 |
| 6 | 6 | セ9 西謙一 710 |
| 7 | 7 | セ5 鈴木恵 710 |
| 8 | 牡5 大友一 710 |
|
| 8 | 9 | 牝5 島津新 690 |
| 10 | 牡5 渡来心 705 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |