| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 大友一 650 |
| 2 | 2 | 牡8 鈴木恵 650 |
| 3 | 3 | 牡10 西謙一 650 |
| 4 | 4 | 牡5 村上章 650 |
| 5 | 5 | 牡10 渡来心 650 |
| 6 | 6 | 牡6 今井千 ☆640 |
| 7 | 7 | セ6 阿部優 650 |
| 8 | セ7 赤塚健 650 |
|
| 8 | 9 | 牡5 臼杵龍 ☆640 |
| 10 | 牡7 長澤幸 650 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |