| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | セ6 井口裕 ▲54.0 |
| 2 | 2 | 牡7 高木健 57.0 |
| 3 | 3 | 牝4 深澤杏 ◇53.0 |
| 4 | 4 | 牝4 丸野勝 55.0 |
| 5 | 5 | 牝4 松本一 55.0 |
| 6 | 6 | 牝4 細川智 55.0 |
| 7 | 7 | 牝4 東川慎 55.0 |
| 8 | 牝7 塚本征 55.0 |
|
| 8 | 9 | セ9 今井貴 57.0 |
| 10 | 牡5 筒井勇 57.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |