| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 加藤聡 57.0 |
| 2 | 2 | 牡4 渡邊竜 57.0 |
| 3 | 3 | 牡6 高木健 57.0 |
| 4 | 4 | 牡5 細川智 57.0 |
| 5 | 5 | 牝6 松本一 55.0 |
| 6 | 6 | セ7 塚本征 57.0 |
| 7 | 7 | 牡5 丸野勝 57.0 |
| 8 | 8 | 牡4 明星晴 57.0 |
| 9 | 牡7 筒井勇 57.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |