| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 加藤聡 57.0 |
| 2 | 2 | セ8 高木健 57.0 |
| 3 | 3 | 牝5 塚本征 55.0 |
| 4 | 4 | セ4 井口裕 ▲54.0 |
| 5 | 5 | 牝4 藤原幹 55.0 |
| 6 | 6 | 牝5 松本一 55.0 |
| 7 | 7 | 牡6 東川慎 57.0 |
| 8 | 牝4 森島貴 55.0 |
|
| 8 | 9 | 牡5 木之葵 ◇55.0 |
| 10 | 牝4 近藤颯 △53.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |