| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡3 井口裕 ▲54.0 |
| 2 | 2 | 牝3 加藤聡 55.0 |
| 3 | 3 | 牝3 赤津和 55.0 |
| 4 | 4 | 牡3 東川慎 57.0 |
| 5 | 5 | 牝3 細川智 55.0 |
| 6 | 6 | 牡3 渡邊竜 57.0 |
| 7 | 7 | 牝3 向山牧 55.0 |
| 8 | 8 | 牝3 大原浩 55.0 |
| 9 | 牝3 深澤杏 ◇53.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |