| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 細川智 57.0 |
| 2 | 2 | 牡4 森島貴 57.0 |
| 3 | 3 | 牡5 藤原幹 57.0 |
| 4 | 4 | 牝6 馬渕繁 55.0 |
| 5 | 5 | 牝3 大原浩 55.0 |
| 6 | 6 | 牝4 丸野勝 55.0 |
| 7 | 7 | セ4 井口裕 ▲54.0 |
| 8 | 8 | 牝7 加藤聡 55.0 |
| 9 | 牝4 松本一 55.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |