| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 下原理 57.0 |
| 2 | 2 | 牡4 横山典 57.0 |
| 3 | 3 | 牝4 吉村智 55.0 |
| 4 | 4 | 牡3 山本聡 56.0 |
| 5 | 5 | 牡5 赤岡修 57.0 |
| 6 | 牡4 小牧太 57.0 |
|
| 6 | 7 | 牝6 ルメー 55.0 |
| 8 | 牝6 笹川翼 55.0 |
|
| 7 | 9 | 牝4 高松亮 55.0 |
| 10 | 牝5 丸野勝 55.0 |
|
| 8 | 11 | 牡7 川原正 57.0 |
| 12 | 牝7 戸崎圭 55.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |