| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡3 永井孝 56.0 |
| 2 | 2 | 牝4 廣瀬航 55.0 |
| 3 | 3 | 牡4 土方颯 57.0 |
| 4 | 4 | セ5 高橋洸 ▲54.0 |
| 5 | 5 | 牝6 杉浦健 55.0 |
| 6 | 牝3 笹田知 55.0 |
|
| 6 | 7 | セ4 山本咲 57.0 |
| 8 | 牡7 小谷哲 ☆56.0 |
|
| 7 | 9 | 牝4 川原正 55.0 |
| 10 | 牝3 大山真 55.0 |
|
| 8 | 11 | 牝5 田野豊 55.0 |
| 12 | 牝4 長尾翼 55.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |