| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | セ9 杉浦健 57.0 |
| 2 | 2 | 牡7 鷹見陸 57.0 |
| 3 | 3 | セ8 川原正 57.0 |
| 4 | 4 | 牡7 下原理 57.0 |
| 5 | 5 | 牝4 田野豊 55.0 |
| 6 | 6 | 牡4 小牧太 57.0 |
| 7 | 牝6 廣瀬航 55.0 |
|
| 7 | 8 | 牡5 吉村智 57.0 |
| 9 | 牡7 永井孝 57.0 |
|
| 8 | 10 | 牡6 吉原寛 57.0 |
| 11 | 牝5 土方颯 55.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |