| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝3 永井孝 55.0 |
| 2 | 2 | 牝6 下原理 55.0 |
| 3 | 3 | 牡8 高畑皓 57.0 |
| 4 | 4 | 牝6 松木大 55.0 |
| 5 | 5 | 牡7 小谷周 57.0 |
| 6 | 牝4 塩津璃 ★51.0 |
|
| 6 | 7 | 牝3 竹村達 55.0 |
| 8 | 牝4 吉村智 55.0 |
|
| 7 | 9 | 牝3 廣瀬航 55.0 |
| 10 | 牝3 高橋洸 ▲52.0 |
|
| 8 | 11 | 牡3 田野豊 57.0 |
| 12 | 牝4 佐々世 ◇53.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |