| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 田中直 56.0 |
| 2 | 2 | 牡6 山田貴 56.0 |
| 3 | 3 | 牡5 竹吉徹 56.0 |
| 4 | 4 | 牡4 川島拓 56.0 |
| 5 | 5 | 牝5 飛田愛 54.0 |
| 6 | 6 | セ9 長田進 56.0 |
| 7 | 牡6 出水拓 56.0 |
|
| 7 | 8 | 牡4 長谷蓮 56.0 |
| 9 | 牡4 椿聡太 ▲53.0 |
|
| 8 | 10 | 牡4 山口勲 56.0 |
| 11 | 牝4 青海大 ☆53.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |