| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 石川倭 56.0 |
| 2 | 2 | 牡6 田中純 56.0 |
| 3 | 3 | 牡8 出水拓 56.0 |
| 4 | 4 | 牡7 川島拓 56.0 |
| 5 | 5 | 牡9 長谷蓮 56.0 |
| 6 | 牡8 山田貴 56.0 |
|
| 6 | 7 | 牡9 田中直 56.0 |
| 8 | 牡5 石川慎 56.0 |
|
| 7 | 9 | 牡9 椿聡太 56.0 |
| 10 | セ6 青海大 56.0 |
|
| 8 | 11 | 牡6 山口勲 56.0 |
| 12 | 牡5 飛田愛 56.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |