| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝5 椿聡太 ▲51.0 |
| 2 | 2 | セ5 竹吉徹 56.0 |
| 3 | 3 | 牡3 飛田愛 56.0 |
| 4 | 4 | 牡5 川島拓 56.0 |
| 5 | 5 | セ6 後藤武 ▲53.0 |
| 6 | 6 | 牡6 田中純 56.0 |
| 7 | 7 | セ6 田中直 56.0 |
| 8 | 8 | 牝4 山口勲 54.0 |
| 9 | 牡7 長谷蓮 56.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |